サイズ表ガイド
大人の着物標準チャート
| サイズ | 身長 | 重量(ポンド) |
| A0 | 5'0 - 5'4" | 110~140 |
| A1 | 5'0 - 5'8" | 140~165 |
| A2 | 5'8 - 6'0" | 165-195 |
| A3 | 5フィート11インチ - 6フィート3インチ | 195-230 |
| A4 | 6'2 - 6'5" | 225~250 |
| A5 | 6'5 - 6'8" | 250~270 |
| サイズ | 身長 | 重量(ポンド) |
| S | 5'0 - 5'4" | 110~140 |
| M | 5'0 - 5'8" | 140~165 |
| L | 5'8 - 6'0" | 165-195 |
| XL | 5フィート11インチ - 6フィート3インチ | 195-230 |
| 2XL | 6'2 - 6'5" | 225~250 |
| 3XL | 6'5 - 6'8" | 250~270 |
大人用着物サイズ表
| サイズ | 身長 | 重量(ポンド) |
| A00F | 4'8 - 5'0" | 85~100 |
| A0F |
|
100~125 |
| A1F | 5'4 - 5'7" | 120~140 |
| A2F | 5'7 - 5'10" | 140~160 |
ゆったりとした大人の着物チャート
| サイズ | 身長 | 重量(ポンド) |
| A0H | 5'3 - 5'7" | 165-185 |
| A2H | 5'6 - 6'0" | 220-260 |
| A3H | 5'8 - 6'0" | 195-225 |
背の高い大人の着物チャート
| サイズ | 身長 | 重量(ポンド) |
| A1L | 5'6 - 5'11" | 135-165 |
| A2L | 5フィート11インチ - 6フィート3インチ | 165-190 |
| A3L | 6'3 - 6'6" | 170-205 |